# Vettd repository report

## Vettd assessment

| Field | Value |
| --- | --- |
| Repository | affaan-m/ecc |
| Published skills | 259 |
| Certification verdict | none recorded |
| Certification baseline | none recorded |
| Last scanned | 2026-10-12T03:46:46.505Z |

### Published skills

| Skill | Grade | Badge | Report |
| --- | --- | --- | --- |
| make-interfaces-feel-better | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/92a842f0-2ed2-4dbd-97c1-9f179262082f/report.md |
| laravel-verification | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a735d422-8d48-40b8-a67e-6998dabbee37/report.md |
| netmiko-ssh-automation | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/1695add4-302f-4ab8-a23c-63c33b5a145a/report.md |
| production-scheduling | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/77952866-c465-4e32-a1a8-45061c8c6b45/report.md |
| prompt-optimizer | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/f61d7208-ffba-4fe4-bb0b-485225afd6db/report.md |
| network-config-validation | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/17651688-f1ce-45d7-9411-41bb6746a6bc/report.md |
| product-capability | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/6cf27824-6049-4e6f-86ab-3101e3554f4c/report.md |
| motion-foundations | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/8af52da9-660b-49be-ab2d-fb502ef61e11/report.md |
| project-flow-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/cd02eadb-9e9c-48fe-b1d4-622662d257d5/report.md |
| logistics-exception-management | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3031e6e5-5c3f-4753-a0a3-a38123dbf211/report.md |
| quarkus-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/98a96a61-495d-40ff-9bae-687a7017f14d/report.md |
| pytorch-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/939b56af-9289-4d9b-9361-0b07410d2950/report.md |
| production-audit | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b90c61c6-652a-422c-b19c-99573438c13c/report.md |
| quality-nonconformance | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/650fc25a-e407-42ec-a53b-59da08b451f4/report.md |
| liquid-glass-design | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/25055e7b-4a3a-4572-8473-3a79841e1452/report.md |
| continuous-agent-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b01487ca-a544-4939-8ea1-f543028b4082/report.md |
| nanoclaw-repl | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/0535464c-fe15-400c-9f82-ce7f752bcf02/report.md |
| network-bgp-diagnostics | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4505520d-595e-4e34-b871-16a84439ba7c/report.md |
| continuous-agent-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/1598b404-fe82-4dc0-9f63-183d9dace466/report.md |
| enterprise-agent-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b0bb9a36-2692-417d-9552-d3d6e4660ae9/report.md |
| llm-trading-agent-security | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/f4c98a1d-0fe4-498d-b772-275a4cc85b03/report.md |
| plankton-code-quality | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5fa95c5d-d020-420d-965f-c1449ab6f32f/report.md |
| lead-intelligence | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/bf053b5f-3c0d-4288-866a-79610c04c1d3/report.md |
| mcp-server-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e0dfaa35-d10f-4d02-9a6f-42f641e0dbe8/report.md |
| nanoclaw-repl | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2c2cfd18-fba1-41f0-94e3-8d23d5791b6b/report.md |
| orch-refine-code | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/03cf0fe6-0e2f-4929-ac9a-28cb0f5cc134/report.md |
| dmux-workflows | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a6b16a25-9ef3-483b-b2ac-5e0d2f071a2a/report.md |
| ai-first-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/bb140500-e825-44ed-97c5-6f8290ae0d76/report.md |
| agentic-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/15915310-40f5-4a1c-b955-a22de8d6b45d/report.md |
| enterprise-agent-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e12f4e62-57a0-4a93-8fd3-bede0e59f7bf/report.md |
| ai-first-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/92f4b09c-9dd5-4550-9def-e2f423f81911/report.md |
| agentic-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/32aa9cf4-6a15-4b2f-9a7e-278cc9ea6390/report.md |
| safety-guard | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e9ba1c37-1306-44c5-841a-87e6be042492/report.md |
| django-celery | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b528be30-8ac6-4562-8e11-db0f79744b58/report.md |
| enterprise-agent-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/6ee491d0-546d-445b-810c-e62c447dfe62/report.md |
| docker-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2255bde5-b3bb-4e6d-83d2-d3da022e9706/report.md |
| ai-first-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/14f9f288-399a-4e86-ad0f-fe85452cafda/report.md |
| orch-fix-defect | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/6b10040d-091a-4565-9164-711f7b48a92a/report.md |
| deep-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/45e7225c-6af1-453c-abd1-2340338ec94d/report.md |
| orch-add-feature | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/c8127067-d8fa-46d4-836e-8a1ffed05705/report.md |
| defi-amm-security | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/18eea824-04dc-4548-8759-6a565b66913f/report.md |
| ralphinho-rfc-pipeline | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a4c42d63-8904-466a-8c17-1129d5b54bdf/report.md |
| continuous-agent-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/da69e5f7-b253-434b-9dab-169ecd773158/report.md |
| ralphinho-rfc-pipeline | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2c57389d-f936-45c8-9869-1aabd727ca56/report.md |
| ralphinho-rfc-pipeline | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/cd663bef-79bb-4d20-953a-a7962abce13f/report.md |
| prediction-market-risk-review | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/84db4a03-9c88-4ebb-bbd1-1f9a936af5e8/report.md |
| deployment-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/746a38e3-05b1-4471-a3d0-bbd91fc8efc5/report.md |
| orch-change-feature | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e88a8ee6-01e9-4990-9415-b501a4365f4b/report.md |
| design-system | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/61b12701-0518-48b9-aee5-29418176fd4b/report.md |
| safety-guard | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9553f004-3462-48b6-add4-90dbc89e31aa/report.md |
| messages-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/14b0c41f-5e17-45c2-bb02-7c717275578f/report.md |
| plan-orchestrate | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2b78966c-4b0b-409a-a1c1-51d7077b358c/report.md |
| manim-video | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/26c25327-b108-4e47-8984-abc6f5e914c3/report.md |
| mle-workflow | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/58e56177-9b9a-43cc-b3ba-6cb392a36a6e/report.md |
| motion-ui | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e4a4ac73-b744-4e53-a418-3ad1d7e46bd2/report.md |
| market-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/803c2e9b-9db2-4d25-9b3f-b09fccb3a367/report.md |
| nanoclaw-repl | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a982c689-b8cd-4b29-b80a-5cdff0cc0ffd/report.md |
| perl-testing | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9bc72bed-57aa-465e-a63c-7bb351451bd7/report.md |
| nestjs-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3ba37dea-6068-4ff7-ac1b-fa1032402f19/report.md |
| product-lens | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e2a46305-5dcc-4be6-876b-501e35518ab1/report.md |
| mysql-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3751a76e-03f1-41cd-b8a5-b1306556e31b/report.md |
| motion-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d82c3aa1-14e3-47d6-b805-569f365350b9/report.md |
| motion-advanced | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/6cb74457-ce63-4ac6-b74a-c86f472fe9c1/report.md |
| agent-harness-construction | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/757c8418-a5ed-4979-a16a-312b88c4e8cf/report.md |
| nextjs-turbopack | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/7b746cdc-982b-4c15-82a4-d26bab0c5e5e/report.md |
| skill-comply | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ecc287fb-831a-4066-86ae-f0d42cc7626b/report.md |
| ito-trade-planner | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b8c1737d-7a72-4dfb-b852-981b9e9a3a1e/report.md |
| agent-harness-construction | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/cfd1e9a2-0fb2-401f-a8c6-2c13e62a372c/report.md |
| benchmark | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5ebe8310-df47-4390-8f1e-dcb397282cd0/report.md |
| ito-data-atlas-agent | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/67412fe1-5063-43be-aac9-1b551397df23/report.md |
| orch-build-mvp | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/97a8d1c1-2a54-40a9-b16f-66b187b25d5a/report.md |
| nextjs-turbopack | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/17a8a3b9-20e3-495e-b4e4-1b6e57871280/report.md |
| investor-outreach | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/17bc43d8-a801-4e58-a216-a1da4c2226b3/report.md |
| dashboard-builder | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4deb0763-c82a-433b-8f87-1d03ae0763e5/report.md |
| investor-outreach | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/f0391543-e0f9-42ea-bb90-bed840c84191/report.md |
| parallel-execution-optimizer | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/474dab3a-b8ea-4963-ad17-c3e8ab33e72d/report.md |
| market-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ca1a50b0-c265-4e9e-b669-cdc9d19bc2be/report.md |
| market-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e39d955d-bf54-4482-b65a-1b099aaa9e69/report.md |
| dashboard-builder | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/57295b3a-c1a4-404e-9060-cbe417ed3884/report.md |
| nextjs-turbopack | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d09fe1da-6d27-400e-a46c-97566b8546e3/report.md |
| benchmark | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/0b962f45-502c-47ae-9f0d-63198ce0b7da/report.md |
| market-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d755d0fa-b9bd-4a8a-b70e-2a04b2212ce1/report.md |
| dashboard-builder | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a674cf8c-5c63-4d88-bfd0-fc8c94f8c1b4/report.md |
| skill-comply | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4b8d8666-bfcd-465c-b3dc-a5f7db1d8e44/report.md |
| ito-market-intelligence | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d9d9312e-f409-4d44-a285-3094feae67e7/report.md |
| market-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/8905e058-fade-4212-8039-addd61e34ea9/report.md |
| codebase-onboarding | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2462d3a8-83f5-4819-b1d6-ee7f92cf8d66/report.md |
| prediction-market-oracle-research | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5f15fbe7-e3c9-4361-a966-7cde073e68da/report.md |
| ito-basket-compare | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3aeb8be1-5990-410a-8f8f-fbbc9593764f/report.md |
| safety-guard | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/13f74259-faeb-44c5-9cf9-b1dc09b62597/report.md |
| springboot-verification | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/58988972-e8d3-4e8c-9098-eb9ec48bb0a4/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ed19c909-15f2-4ec1-bdf1-63b02795cc44/report.md |
| bun-runtime | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2d1ee062-e136-411a-80fd-2815b4894e9a/report.md |
| strategic-compact | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5242e8f5-7832-438b-bf8a-d302e9bd32ba/report.md |
| benchmark-optimization-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/05a857f1-3e09-4ebc-9003-1ab2aead49b8/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a74f9ee3-5c37-459b-b9b8-8891bf14e418/report.md |
| content-engine | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/12f5e874-fb6b-4534-b260-cdf040556207/report.md |
| latency-critical-systems | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/7e2904a3-8d3c-452e-ad30-2a7074e67b61/report.md |
| api-connector-builder | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/f37c85d2-655e-4cbf-957d-d0505f71cd2e/report.md |
| agentic-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a6c374da-9f7f-4447-96df-61185a65df7e/report.md |
| design-system | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a06a4942-d4a3-4229-b526-dbfb7300073c/report.md |
| google-workspace-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d99bd3ed-f460-46ab-8a63-5de8d30ef09c/report.md |
| recursive-decision-ledger | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/92865c24-6e09-467b-8b88-ed6f12a5a7b1/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a2dcd880-3695-4408-a6b0-340a35fbfc55/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d1781d53-4f19-4452-9782-339543775a2b/report.md |
| bun-runtime | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/50501643-7648-4707-beb1-74daa933c28e/report.md |
| investor-materials | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3466668d-2a84-4323-b43c-f9feeb6f64d1/report.md |
| canary-watch | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/637940f7-c843-4b97-944c-36e7e69e8eac/report.md |
| design-system | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b2f6784b-cf4f-432c-a304-3074b1e635d3/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b4435520-3b43-4216-a0d8-8e451778b8c1/report.md |
| data-throughput-accelerator | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e252fcf7-3482-4aac-832d-913a295204f4/report.md |
| investor-outreach | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/1c4da2ea-8d07-4596-be27-b1299bbf37e9/report.md |
| bun-runtime | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5a7d9fb3-40c1-4f78-8931-9c1cece9df48/report.md |
| investor-materials | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/07fe0f5d-85c4-409b-8de0-dc088fbe2786/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2a0a515e-20ea-49aa-8a9e-14f66288129b/report.md |
| investor-outreach | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4ce0fe51-f2fc-4f8b-8c04-dc30e02f549c/report.md |
| content-engine | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a67fefbd-2ff5-4205-b3c9-1c4f4c607bf6/report.md |
| investor-materials | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/47fda830-2c35-4339-b80c-5ad40c85af12/report.md |
| google-workspace-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d046fe9e-8c05-460e-b260-771553aa9f45/report.md |
| nextjs-turbopack | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4e3aded7-cd06-4933-8ada-2d9e65e9de0a/report.md |
| api-connector-builder | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/cd85a2c8-2972-4fef-9390-e52a655454e4/report.md |
| hermes-imports | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/0303364b-c0a4-4550-af39-fd189bee449d/report.md |
| browser-qa | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/7975f319-45d0-4dfb-9e89-8d7790f3aa30/report.md |
| investor-materials | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/df06fab9-2e43-4806-be33-54e536cd98f8/report.md |
| parallel-execution-optimizer | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2d4bc062-3390-4fbe-8198-67aeaa14409c/report.md |
| manim-video | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5d6ef80f-0054-4af4-8453-dc7e92d2249c/report.md |
| nodejs-keccak256 | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/eddd9dd4-21e8-41a3-8ee4-fc850ac45ce1/report.md |
| cpp-coding-standards | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/50705c60-7402-477f-86ca-46f3a58ad5a8/report.md |
| google-workspace-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d019e431-59d0-4904-abc4-89495a83bd86/report.md |
| database-migrations | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e402cf51-de63-4dca-a13d-fd13e820aca4/report.md |
| bun-runtime | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9bad5853-c278-41a6-87c7-cdfb623a089d/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4afd64ee-abcd-4d1b-9fa5-62b693f90f15/report.md |
| agent-harness-construction | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/34041505-3e09-48c5-ba7a-ca5b784e1b36/report.md |
| investor-outreach | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9400beaa-6ca8-41c4-bbbb-02551711c55a/report.md |
| investor-materials | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/55a2c91f-4efd-49c3-9296-a92eea23e22d/report.md |
| code-tour | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4ca4dc59-27a3-46a7-8b72-9b751dc70db4/report.md |
| nodejs-keccak256 | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/af8d15a7-6e61-49c6-bd27-917db23ecaa6/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/584f6acf-40b1-4f70-a43e-1c0e20752a75/report.md |
| canary-watch | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e0b6ef0b-3bb9-4b36-a2ff-ba7622ef21b3/report.md |
| article-writing | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/8f6cba8a-f6f9-4eb4-9c2d-8c9bcc0a23fd/report.md |
| dart-flutter-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/0b36e180-0cf1-4c8a-ab72-d43cf9d08bfb/report.md |
| manim-video | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/bbe2fcad-d52e-4a0f-b6e9-4937259cc03b/report.md |
| messages-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/03345581-b8fb-4cbd-a580-e991cc1bae43/report.md |
| data-scraper-agent | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/fcb71dfd-a416-4c1d-9258-19022721d285/report.md |
| verification-loop | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9f7fa21c-c631-4a3a-ac83-82847a98506d/report.md |
| messages-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/44d08858-0cc7-4940-83cb-012da9ec4ffc/report.md |
| hermes-imports | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5798e50d-9eb2-41c0-bea4-6af3e3c8b70e/report.md |
| terminal-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/1fbc9dae-d63c-43b7-bf6b-f1620c5e2297/report.md |
| canary-watch | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/706d7038-649a-467b-a36b-9270287bcabd/report.md |
| article-writing | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/470232ce-7df4-475d-9dbc-de95b6a5a2d6/report.md |
| nodejs-keccak256 | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/1dea85e9-0d51-48bc-97c5-fe413456ef40/report.md |
| terminal-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a88ee2c5-eb65-4e7f-a7c1-4474d07cbf43/report.md |
| skill-comply | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3420c3cf-d5c5-4b47-9307-1b669bb56f52/report.md |
| product-lens | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ac820528-ba24-4c28-a810-07b67c8b5f42/report.md |
| project-flow-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2787d6b0-1b9c-43c6-a37c-19e2763fed31/report.md |
| nextjs-turbopack | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5792b3f9-af01-454c-a7b5-d3ae1d7fb14b/report.md |
| benchmark | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3021da79-93e6-48e6-90bc-e6f8d9e0041b/report.md |
| article-writing | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/de219b9e-8624-4e0b-81f9-478ad0b70c8f/report.md |
| project-flow-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ef81a082-ee20-4d7c-8aea-4de3c38eb2b4/report.md |
| product-lens | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a9f3529a-fa85-4f47-ae05-8904ef46871f/report.md |
| hermes-imports | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d637848d-c13e-4708-8b09-986eaae67a39/report.md |
| nextjs-turbopack | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a98c33d1-7a00-44c2-8d19-c66657e90858/report.md |
| article-writing | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9fa9ca5c-9aff-43cb-91ed-2855bb0f043f/report.md |
| frontend-design-direction | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/6c2ce1b5-7f81-4e7d-b955-c1125971b9b5/report.md |
| seo | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5ef0e5da-4811-4e58-8b22-b81ebc900392/report.md |
| product-capability | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e6adda27-04e3-49b6-b1bd-207a208414d7/report.md |
| continuous-learning | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9c5f69af-753e-48d5-ab75-37ec070dccb6/report.md |
| evm-token-decimals | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ecfa8bd7-49f7-4769-86cf-ffcc0c9ff740/report.md |
| continuous-learning | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d7aeeaec-b10d-42b6-a05c-3ce9de0c6a17/report.md |
| postgres-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/db15f7e8-783e-4adc-8754-35386c82d907/report.md |
| api-connector-builder | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b0057db2-af78-4a54-aef9-a87dc7318e1f/report.md |
| mcp-server-patterns | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/25e4dcd8-1aec-4170-96b2-ef402426c17d/report.md |
| mcp-server-patterns | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/023c9851-bc69-4816-9e88-8dd0fec17121/report.md |
| springboot-tdd | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/2e014370-b4eb-44b5-bbdc-23f7d98133ee/report.md |
| mcp-server-patterns | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/76a9135c-3144-440b-aea9-f79f85d904f0/report.md |
| social-graph-ranker | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/ec8eee39-c3ad-48c9-b67b-60c409ade3ad/report.md |
| social-publisher | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/c540ecb9-01b3-4aea-aa1d-1da2c1a4d52c/report.md |
| springboot-tdd | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9637e0bc-8a8d-4dd4-8454-7ac31da35d8f/report.md |
| visa-doc-translate | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a13f750a-c5e7-4280-976d-41f7fb294052/report.md |
| documentation-lookup | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/9e2890fe-e3f5-4b5b-ac7e-7ad0af1542a1/report.md |
| agentic-engineering | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e46afc7c-9c37-4943-90c6-c6e71b8beb29/report.md |
| article-writing | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/78913ff6-5c74-4ce3-9f7b-7f4377069268/report.md |
| postgres-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/c1ad4770-313f-4fea-a741-40730f65c6d7/report.md |
| evm-token-decimals | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/96f5c33d-2348-4707-a064-a784970fb87b/report.md |
| cisco-ios-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/cd1070b5-446c-4a3a-89ff-0b6b5cc6db67/report.md |
| github-ops | F | flagged | https://vettd.agentichighway.ai/skill/df7e9c4b-5f35-4c85-a2d3-63dbdafaeedc/report.md |
| customer-billing-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/0701c219-a1be-4a3f-b8da-d5e695dbc9dc/report.md |
| mcp-server-patterns | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/d3455dd7-5002-4ff3-b3e2-ec14f159f2ae/report.md |
| java-coding-standards | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/db289da8-6bbe-47db-9b31-7693dad22feb/report.md |
| frontend-design-direction | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/a1b65d23-1d5e-4bf9-90ed-97ab889b98aa/report.md |
| springboot-tdd | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/e4771d8f-2c6c-45ca-ab13-9a23eb451603/report.md |
| brand-voice | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/aed0a050-2d08-452f-a43d-6778f1b4b386/report.md |
| seo | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/aa5a5e97-29f8-4fcc-b692-2b4513b52c56/report.md |
| remotion-video-creation | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/699c4b3d-93ab-4130-8848-435e91e061a7/report.md |
| content-engine | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4105b784-47b0-451c-84a8-61089103e600/report.md |
| automation-audit-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b8cbbccf-5d09-4336-968c-bc69ad3dd707/report.md |
| laravel-verification | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/5e0bfba7-5750-47b8-9128-dd797e63a524/report.md |
| llm-trading-agent-security | B | conditional | https://vettd.agentichighway.ai/skill/1fc6659d-ec74-4cb7-8c60-e82092fa6ef6/report.md |
| postgres-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/3fc8d2de-b21e-42ed-8f2b-e65016596904/report.md |
| automation-audit-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/c2f2f1d9-3568-4d37-b032-f0c086d9b943/report.md |
| customer-billing-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/fbe9281f-e982-48ee-83ab-8a84251d873f/report.md |
| social-graph-ranker | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/7ad2ebdb-a9f0-451b-8782-8b780facd0b9/report.md |
| blueprint | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b2dc4d8c-dc89-489c-9924-586a322d45b0/report.md |
| homelab-network-setup | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/4f02a9f5-dee9-4ce2-801c-0e4fac0fca9f/report.md |
| terminal-ops | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/b3bc32c4-b92b-4323-baef-4366e36248fa/report.md |
| click-path-audit | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/22c861b4-6dba-4a00-ba2c-13ceb1094e02/report.md |
| postgres-patterns | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/8baca0ce-f30d-4e3b-98c7-b5f5d8ae734c/report.md |
| laravel-verification | A | vettd | https://vettd.agentichighway.ai/skill/025ab0ed-9114-400e-982e-bb6d4a515404/report.md |
